Despesa Celular do Exercício de 2013 - Minutos
De 03/09 a 23/09 - acrescentar em cada linha R$ 3,23 (Assinatura, Gestor e Tarifa zero)
Vereador: Adriano Romagnoli
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 94:00 01:00 93:00
Novembro 162:00 05:00 157:00
03/09 a 23/09 34:24
05/08 a 05/09 226:24
05/07 a 05/08 134:54
05/06 a 05/07 95:54
05/05 a 05/06 101:48
05/04 a 05/05 104:36
05/03 a 05/04 152:24
05/02 a 05/03 151:36
Vereador: Alcides Coelho
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 75:00 02:00 73:00
Novembro 122:00 02:00 120:00
03/09 a 23/09 25:48
05/08 a 05/09 112:18
05/07 a 05/08 79:24
05/06 a 05/07 88:00
05/05 a 05/06 166:36
05/04 a 05/05 108:30
05/03 a 05/04 63:18
05/02 a 05/03 00:00
Vereador: Alexandre Vêncio
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 398:00 55:00 343:00
Novembro 287:00 23:00 264:00
03/09 a 23/09 87:18
05/08 a 05/09 294:24
05/07 a 05/08 217:42
05/06 a 05/07 300:00
05/05 a 05/06 300:00
05/04 a 05/05 299:36
05/03 a 05/04 257:12
05/02 a 05/03 300:00
Vereador: Arlindo Alves de Sousa
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 335:00 91:00 244:00
Novembro 315:00 40:00 275:00
03/09 a 23/09 113,24
05/08 a 05/09 300:00
05/07 a 05/08 300:00
05/06 a 05/07 299:48
05/05 a 05/06 300:00
05/04 a 05/05 285:42
05/03 a 05/04 300:00
05/02 a 05/03 300:00
Vereador: Bento Carlos de Oliveira
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 42:00 31:00 11:00
Novembro 75:00 53:00 22:00
03/09 a 23/09 34:54
05/08 a 05/09 30:24
05/07 a 05/08 15:42
05/06 a 05/07 16:54
05/05 a 05/06 09:42
05/04 a 05/05 13:18
05/03 a 05/04 28:24
05/02 a 05/03 65:54
Vereador: Claudecir Rodrigues Martins
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 417:00 131:00 286:00
Novembro 626:00 283:00 343:00
03/09 a 23/09 246,36
05/08 a 05/09 400:00
05/07 a 05/08 253:12
05/06 a 05/07 300:00
05/05 a 05/06 204:06
05/04 a 05/05 227:30
05/03 a 05/04 248:36
05/02 a 05/03 199:36
Vereador: Cristiano Santili
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 23:00 02:00 21:00
Novembro 18:00 09:00 09:00
03/09 a 23/09 00:30
05/08 a 05/09 04:06
05/07 a 05/08 00:48
05/06 a 05/07 07:24
05/05 a 05/06 01:00
05/04 a 05/05 02:42
05/03 a 05/04 00:00
05/02 a 05/03 00:00
Vereador: Edson de Souza
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 66:00 19:00 47:00
Novembro 138:00 44:00 94:00
03/09 a 23/09 43:00
05/08 a 05/09 92:42
05/07 a 05/08 81:42
05/06 a 05/07 84:12
05/05 a 05/06 41:54
05/04 a 05/05 13:36
05/03 a 05/04 111:48
05/02 a 05/03 16:00
Vereador: Eduardo de Camargo Neto
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 612:00 80:00 532:00
Novembro 512:00 110:00 402:00
03/09 a 23/09 92:12
05/08 a 05/09 503:18
05/07 a 05/08 370:24
05/06 a 05/07 478:06
05/05 a 05/06 419:00
05/04 a 05/05 319:24
05/03 a 05/04 312:12
05/02 a 05/03 402:42
Vereador: João da Silva Filho
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 725:00 87:00 638:00
Novembro 620:00 124:00 496:00
03/09 a 23/09 142:18
05/08 a 05/09 381:18
05/07 a 05/08 433:30
05/06 a 05/07 500:00
05/05 a 05/06 700:00
05/04 a 05/05 599:54
05/03 a 05/04 599:54
05/02 a 05/03 700:00
Vereador: José Luiz Garcia
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 219:00 03:00 216:00
Novembro 182:00 25:00 157:00
03/09 a 23/09 04:30
05/08 a 05/09 242:06
05/07 a 05/08 299:36
05/06 a 05/07 196:48
05/05 a 05/06 207:00
05/04 a 05/05 118:30
05/03 a 05/04 328:12
05/02 a 05/03 6:54
Vereador: Paulo Mattioli Júnior
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 345:00 104:00 241:00
Novembro 359:00 112:00 247:00
03/09 a 23/09 104:54
05/08 a 05/09 266:30
05/07 a 05/08 176:48
05/06 a 05/07 252:06
05/05 a 05/06 126:48
05/04 a 05/05 35:30
05/03 a 05/04 19:18
05/02 a 05/03 12:36
Vereador: Thiago Hernandes
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 70:00 19:00 51:00
Novembro 133:00 18:00 115:00
03/09 a 23/09 21:12
05/08 a 05/09 141:36
05/07 a 05/08 146:30
05/06 a 05/07 101:54
05/05 a 05/06 151:06
05/04 a 05/05 66:00
05/03 a 05/04 36:54
05/02 a 05/03 34:06
Vereador: Valmir Dionizio
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 239:00 13:00 226:00
Novembro 315:00 38:00 277:00
03/09 a 23/09 42:00
05/08 a 05/09 98:54
05/07 a 05/08 227:06
05/06 a 05/07 113:30
05/05 a 05/06 159:48
05/04 a 05/05 27:24
05/03 a 05/04 16:54
05/02 a 05/03 21:00
Diretoria
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 255:00 103:00 152:00
Novembro 317:00 211:00 106:00
03/09 a 23/09 39:48
05/08 a 05/09 132:18
05/07 a 05/08 124:48
05/06 a 05/07 151:36
05/05 a 05/06 81:30
05/04 a 05/05 138:48
05/03 a 05/04 122:00
05/02 a 05/03 115:48
Departamento Administrativo
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 11:00 05:00 06:00
Novembro 07:00 04:00 03:00
03/09 a 23/09 03:48
Departamento Som e Vídeo
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 31:00 18:00 13:00
Novembro 25:00 13:00 12:00
03/09 a 23/09 03:12
Assessoria Legislativa I
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 73:00 20:00 53:00
Novembro 41:00 16:00 25:00
03/09 a 23/09 05:30
Gerência Setor (Licitação)
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 159:00 75:00 84:00
Novembro 134:00 33:00 101:00
03/09 a 23/09 04:12
Departamento Legislativo
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 60:00 28:00 32:00
Novembro 72:00 30:00 42:00
03/09 a 23/09 04:12
Assessoria Técnica Jurídica
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 315:00 15:00 300:00
Novembro 301:00 29:00 272:00
03/09 a 23/09 49:12
05/08 a 05/09 190:30
05/07 a 05/08 202:30
05/06 a 05/07 250:00
05/05 a 05/06 252:54
05/04 a 05/05 299:42
05/03 a 05/04 300:00
05/02 a 05/03 250:00
Procuradoria Jurídica
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 231:00 118:00 1 13:00
Novembro 363:00 177:00 186:00
03/09 a 23/09 33:42
05/08 a 05/09 146:00
05/07 a 05/08 186:12
05/06 a 05/07 168:12
05/05 a 05/06 176:54
05/04 a 05/05 149:06
05/03 a 05/04 121:24
05/02 a 05/03 37:54
Motorista
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 05:00 02:00 03:00
Novembro 03:00 01:00 02:00
03/09 a 23/09 02:36
05/08 a 05/09 50:00
05/07 a 05/08 50:00
05/06 a 05/07 50:00
05/05 a 05/06 80:00
05/04 a 05/05 46:30
05/03 a 05/04 50:00
05/02 a 05/03 50:00
Secretaria de Gabinete
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 88:00 39:00 49 :00
Novembro 83:00 25:00 58:00
03/09 a 23/09 22:54
05/08 a 05/09 19:12
05/07 a 05/08 10:30
05/06 a 05/07 100:00
05/05 a 05/06 97:24
05/04 a 05/05 15:06
05/03 a 05/04 41:42
05/02 a 05/03 25:18
Ouvidoria
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 96:00 02:00 94:00
Novembro 26:00 08:00 18:00
03/09 a 23/09 05:36
Telefonista
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 81:00 03:00 78:00
Novembro 118:00 04:00 114:00
03/09 a 23/09 78:36
05/08 a 05/09 190:48
05/07 a 05/08 212:12
05/06 a 05/07 242:00
05/05 a 05/06 157:00
05/04 a 05/05 175:42
05/03 a 05/04 254:30
05/02 a 05/03 161:36
Assessoria de Gabinete
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 128:00 05:00 123:00
Novembro 64:00 13:00 51:00
03/09 a 23/09 08:36
05/08 a 05/09 121:42
05/07 a 05/08 109:36
05/06 a 05/07 127:00
05/05 a 05/06 74:18
05/04 a 05/05 93:42
05/03 a 05/04 48:06
05/02 a 05/03 59:42
Assessoria Legislativa II
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 121:00 62:00 59:00
Novembro 73:00 16:00 57:00
03/09 a 23/09 27:24
05/08 a 05/09 28:36
05/07 a 05/08 24:00
05/06 a 05/07 50:30
05/05 a 05/06 38:18
05/04 a 05/05 41:00
05/03 a 05/04 49:36
05/02 a 05/03 67:42
Gerência Setor (Frota)
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 80:00 25:00 55:00
Novembro 47:00 05:00 42:00
03/09 a 23/09 35:00
Assessoria Informática
Período Quantidade Tarifa Zero Tarifado
Dezembro 06:00 02:00 04:00
Novembro 04:00 00:00 04:00