Despesa do Exercício de 2012
Vereadora Ana Santa Ferreira Alves
Período Quantidade
05/03 a 05/04 00:00
05/02 a 05/03 14:30
05/01 a 05/02 05:48
05/12 a 05/01 03:07
Vereador Arlindo Alves de Souza
Período Quantidade
05/03 a 05/04 500:00
05/02 a 05/03 500:00
05/01 a 05/02 500:00
05/12 a 05/01 500:00
Vereador Célio Francisco Diniz
Período Quantidade
05/03 a 05/04 320:12
05/02 a 05/03 340:18
05/01 a 05/02 310:42
05/12 a 05/01 330:12
Vereador Eduardo de Camargo Neto
Período Quantidade
05/03 a 05/04 171:18
05/02 a 05/03 450:00
05/01 a 05/02 317:60
05/12 a 05/01 320:50
Vereador João A. Binato Júnior
Período Quantidade
05/03 a 05/04 00:00
05/02 a 05/03 00:00
05/01 a 05/02 00:00
05/12 a 05/01 00:00
Vereador João da Silva Filho
Período Quantidade
05/03 a 05/04 500:00
05/02 a 05/03 500:00
05/01 a 05/02 499:48
05/12 a 05/01 500:00
Vereador José A. Fernandes
Período Quantidade
05/03 a 05/04 369:60
05/02 a 05/03 435:24
05/01 a 05/02 409:48
05/12 a 05/01 441:35
Vereador Márcio Aparecido Martins
Período Quantidade
05/03 a 05/04 499:54
05/02 a 05/03 500:00
05/01 a 05/02 469:12
05/12 a 05/01 483:03
Vereador Ricardo Pinheiro Santana
Período Quantidade
05/03 a 05/04 221:54
05/02 a 05/03 500:00
05/01 a 05/02 273:36
05/12 a 05/01 290:30
Vereador Alexandre Cobra C. N. Vêncio
Período Quantidade
05/03 a 05/04 450:00
05/02 a 05/03 431:60
05/01 a 05/02 450:00
05/12 a 05/01 450:00
Motorista
Período Quantidade
05/03 a 05/04 100:00
05/02 a 05/03 80:18
05/01 a 05/02 57:00
05/12 a 05/01 63:18
Telefonista
Período Quantidade
05/03 a 05/04 140:42
05/02 a 05/03 200:00
05/01 a 05/02 189:18
05/12 a 05/01 194:20
Ouvidoria
Período Quantidade
05/03 a 05/04 100:00
05/02 a 05/03 100:00
05/01 a 05/02 93:60
05/12 a 05/01 95:80
Assessoria Eventos
Período Quantidade
05/03 a 05/04 37:48
05/02 a 05/03 78:24
05/01 a 05/02 73:18
05/12 a 05/01 75:70
Departamento Legislativo
Período Quantidade
05/03 a 05/04 33:36
05/02 a 05/03 46:36
05/01 a 05/02 43:24
05/12 a 05/01 49:60
Mensageiro
Período Quantidade
05/03 a 05/04 98:42
05/02 a 05/03 55:18
05/01 a 05/02 100:00
05/12 a 05/01 97:70
Assessoria Legislativa
Período Quantidade
05/03 a 05/04 50:00
05/02 a 05/03 50:00
05/01 a 05/02 50:00
05/12 a 05/01 50:00
Diretoria
Período Quantidade
05/03 a 05/04 113:12
05/02 a 05/03 105:00
05/01 a 05/02 82:18
05/12 a 05/01 105:10
Procurador Jurídico
Período Quantidade
05/03 a 05/04 317:42
05/02 a 05/03 234:12
05/01 a 05/02 249:54
05/12 a 05/01 250:00
Assessor Jurídico
Período Quantidade
05/03 a 05/04 250:00
05/02 a 05/03 181:12
05/01 a 05/02 249:42
05/12 a 05/01 238:12
Secretaria de Gabinete
Período Quantidade
05/03 a 05/04 127:30
05/02 a 05/03 151:48
05/01 a 05/02 152:12
05/12 a 05/01 153:80
Assessor de Gabinete
Período Quantidade
05/03 a 05/04 190:42
05/02 a 05/03 281:60
05/01 a 05/02 230:48
05/12 a 05/01 250:30